日経平均株価
単位:円

月日
| 日経平均 | 13,743.36 +88.02 |
|---|---|
| TOPIX | 1,342.79 +1.03 |
| ドル/円 | 103.82 〜103.87 |
| ユーロ/円 | 160.22 〜160.25 |
| 豪ドル/円 | 97.89 〜97.99 |
| 日本国債10年 | 1.585 |
| 米国債10年 | 3.775 |
2008年05月13日00時36分時点
日経平均株価
単位:円

月日
| 日経平均 | 13,743.36 +88.02 |
|---|---|
| TOPIX | 1,342.79 +1.03 |
| ドル/円 | 103.82 〜103.87 |
| ユーロ/円 | 160.22 〜160.25 |
| 豪ドル/円 | 97.89 〜97.99 |
| 日本国債10年 | 1.585 |
| 米国債10年 | 3.775 |
2008年05月13日00時36分時点